大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171380 23:00:06 | 2 3 4 |
202101171379 22:59:06 | 5 6 6 |
202101171378 22:58:06 | 1 2 6 |
202101171377 22:57:06 | 1 3 3 |
202101171376 22:56:06 | 1 1 5 |
202101171375 22:55:06 | 6 6 6 |
202101171374 22:54:06 | 1 6 6 |
202101171373 22:53:06 | 2 4 4 |
202101171372 22:52:06 | 1 5 5 |
202101171371 22:51:06 | 1 5 6 |
202101171370 22:50:06 | 3 4 6 |
202101171369 22:49:06 | 3 5 6 |
202101171368 22:48:06 | 1 5 6 |
202101171367 22:47:06 | 2 3 6 |
202101171366 22:46:06 | 3 4 5 |
202101171365 22:45:06 | 1 2 6 |
202101171364 22:44:06 | 4 5 6 |
202101171363 22:43:06 | 1 4 4 |
202101171362 22:42:06 | 1 2 5 |
202101171361 22:41:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1380-1382期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,14,15】 | 1381期 | ? | ? |
1379-1381期 | 点数 | 【4,9,13,15,16,17,18】 | 1379期 | 5,6,6 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,18】 | 1378期 | 1,2,6 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,15,18】 | 1376期 | 1,1,5 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【4,5,13,14,15,16,17】 | 1374期 | 1,6,6 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【5,7,9,13,15,17,18】 | 1372期 | 1,5,5 | 挂 |
1367-1369期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,15,17】 | 1369期 | 3,5,6 | 挂 |
1364-1366期 | 点数 | 【4,6,9,12,16,17,18】 | 1366期 | 3,4,5 | 中 |
1362-1364期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,16,18】 | 1363期 | 1,4,4 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,17,18】 | 1361期 | 1,4,6 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,14,18】 | 1359期 | 2,2,4 | 中 |
1356-1358期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,16,18】 | 1357期 | 1,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【6,8,9,14,15,16,18】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1354-1356期 | 点数 | 【5,6,11,13,14,15,17】 | 1354期 | 3,3,5 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,16,18】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,16】 | 1352期 | 2,6,6 | 挂 |
1349-1351期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,17,18】 | 1349期 | 1,4,6 | 中 |
1348-1350期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,17,18】 | 1348期 | 3,5,5 | 中 |
1345-1347期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,13】 | 1347期 | 1,2,6 | 挂 |
1343-1345期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,15,16】 | 1344期 | 3,6,6 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,15,18】 | 1342期 | 1,3,6 | 挂 |
1339-1341期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,15,18】 | 1339期 | 2,5,5 | 中 |
1338-1340期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,15】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1336-1338期 | 点数 | 【5,8,11,13,15,17,18】 | 1337期 | 2,3,3 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,17,18】 | 1335期 | 1,5,5 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,13】 | 1334期 | 1,2,5 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,15,18】 | 1333期 | 1,1,4 | 中 |
1332-1334期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,18】 | 1332期 | 2,5,5 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,13,14】 | 1331期 | 3,4,4 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【3,4,5,12,14,15,18】 | 1330期 | 2,4,6 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,18】 | 1329期 | 3,3,6 | 中 |
1325-1327期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,16,18】 | 1327期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |